Toyota Alphard là dòng xe MPV 6 chỗ ngồi cỡ lớn trong phân khúc cao cấp của Toyota, xe được trang bị động cơ V6 2.5L mạnh mẽ sản sinh tới gần 300 mã lực. Xe hướng tới nhu cầu đi lại cao cấp nhưng với mức giá bán cao liệu Toyota Alphard có thực sự tạo được sức hút?
Giá xe Toyota Alphard (2022) là bao nhiêu?
Tên xe | Toyota Alphard 2022 |
Giá xe | 4.280.000.000₫ |
Khuyến mãi | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại TP. HCM | 4.730.900.000₫ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 4.816.500.000₫ |
Giá lăn bánh tại các tỉnh khác | 4.711.900.000₫ |
Thanh toán trước từ 20% | 963.300.000₫ |
Số tiền còn lại | 3.853.200.000₫ |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 45.871.429₫ |
Đánh giá ngoại thất Toyota Alphard (2022)
Ngoại thất Toyota Alphard khá hiện đại với thiết kế tương lai, form xe dáng dày và vuông vức đặc trưng của những dòng MPV, phần đầu xe được hãng cải tiến khá nhiều với mặt ca lăng mạnh mẽ bởi những đường viền kim loại cỡ lớn.
Kiểu dáng thiết kế
Phần đầu xe:
Đầu xe có thiết kế hiện đại với mặt lưới tản nhiệt mạnh mẽ, mặt tản nhiệt thiết kế dạng hình thang ngược với các lưới đan dọc so lẽ với các đường ngang sáng tạo. Ở mép trên là logo của dòng xe Alphard thay vì logo của Toyota.
Viền lưới tản có kích thước rất lớn ôm vát sát lên hộc đèn ở mép trên. Alphard được trang bị đèn pha LED projector với hệ thống cân bằng góc chiếu tự động nên khả năng chiếu sáng vào ban đêm sẽ rõ ràng hơn.
Đèn sương mù LED giúp người lái tự tin điều khiển xe trong điều kiện thời tiết xấu đã được đặt trong một hộc hình tam giác ở góc mép phía dưới đầu xe rất gọn gàng.
Tổng thể chung phần đầu xe được thể kế khá ngắn thon vát lên phần nóc xe, các chi tiết đều hướng tới sự sang trọng nên được hãng trang bị rất nhiều kim loại mạ crom bóng.
Phần thân xe:
Toyota Alphard có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.945 x 1.850 x 1.890mm, chiều dài cơ sở 3.000mm. Phần thân có trang bị cửa trượt bên trái ở hàng ghế thứ hai. Thân xe có thiết kế vuông vắn tạo khối kéo dài xuống tới phần đuôi xe. Tay nắm cửa được mạ crom bóng, các đường viền kính cũng được bọc lớp nhựa đen dày tạo cảm giác cứng cáp.
Gương chiếu hậu được đặt dưới mép trụ A một chút, gương có tích hợp đầy đủ đèn xi nhan xin đường, khả năng gập và chỉnh điện cùng tính năng sấy. Gương có tích hợp camera để phục vụ cho tính năng 360 độ toàn xe.
Phía dưới cùng là bộ la zăng 18 inch với chi tiết vân hoa đẹp mắt đi kèm với bộ lốp 235/50R18, bánh dự phòng có tích thước T155/80D17 và đi kèm chỉ là la zăng đúc cơ bản.
Phần đuôi xe:
Đuôi xe có thiết kế vuông vắn với đèn hậu cách điệu của V, mỗi bên cụm đèn ôm cạnh hông và vuốt xuôi xuống phần lắp biển số.
Ở phần đuôi này có đường viền kim loại rất lớn và đã có sự xuất hiện của logo Toyota. Đèn hậu sử dụng công nghệ LED với họa tiết trang trí lớn đẹp mắt thu hút nhiều ánh nhìn về đêm hơn.
Phía dưới là đèn phanh và ống xả. Bánh dự phòng được gắn chìm phía dưới đuôi xe.
Phần cánh gió cũng có thiết kế dài có tích hợp đèn.
Các phiên bản màu xe
Toyota Alphard 2022 có 4 tùy chọn màu sắc bao gồm: Ghi, Đen, Trắng, Bạc
Các trang bị đi kèm
Toyota Alphard 2021 | Thông số kỹ thuật | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | |
Tự động bật/tắt | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù trước | Trước | LED |
Sau | Không có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | |
Bộ nhớ vị trí | Có | |
Chức năng sấy gương | Có | |
Gạt mưa | Trước | Rửa kính, xịt kính, tự động, cảm biến mưa |
Sau | Rửa kính, gián đoạn | |
Kính chắn gió | Ánh xanh, ngăn tia hồng ngoại | |
Kính góc trước | Ánh xanh | |
Kính hai bên hàng ghế trước | Ánh xanh, ngăn tia UV và hồng ngoại, chống bám nước, chống ồn | |
Kính hai bên hàng ghế thứ 2 | Màu xám đậm, chống ồn, ngăn tia UV và hồng ngoại | |
Kính hai bên hàng ghế thứ 3 | Màu xám đậm, ngăn tia UV | |
Kính phía sau | Màu xám đậm, ngăn tia UV | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 235/50R18 | |
Lốp dự phòng | T155/80D17, Mâm đúc |
Đánh giá nội thất Toyota Alphard (2022)
Về tổng quan
Nội thất của Toyota Alphard hướng rất nhiều tới trải nghiệm người lái và nhiều nhất vẫn là các ghế ngồi của hành khách. Là một dòng MPV cao cấp cỡ lớn nên các trang bị giải trí như loa, các ghế độ ghế cũng phải xứng tầm với 17 loa JBL cao cấp.
Khu vực lái
Khoang lái thực sự ngập tràn tiện nghi với hàng loạt các tính năng đủ để những người đam mê về xe phải cảm thấy thèm khát. Trung tâm làm một vô lăng 4 chấu khỏe khoắn có tích hợp tính năng sưởi ấm, bên trên có tích hợp các nút điều khiển như đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh và MID.
Phía dưới vô lăng là một màn hình hiển thị đa thông tin có kích thước 4.2 inch, giao diện với hai cụm đồng hồ hiển thị tốc độ, vòng tua và cảnh báo xăng giao diện analog truyền thống. Ở tâm là một màn TFT màu hiển thị các thông báo và cảnh báo cho xe.
Toyota Alphard được trang bị hộp số tự động hoàn toàn với 8 cấp nên cần số cũng khá đơn giản, các chế độ số P, N, D được sắp xếp gọn gàng, cần số được đặt trong hộc gỗ sang trọng. Bên trái là các nút chế độ được sắp xếp gọn gàng.
Ghế lái có tích hợp chỉnh điện 8 hướng cùng tính năng trượt tự động, ghế phụ cũng có chỉnh điện 4 hướng và chỉnh đệm chân 2 hướng. Cả hai ghế đều có tính năng nhớ tới 3 vị trí ghế.
Ghế ngồi và khoang hành lý
Toyota Alphard có tổng cộng 6 ghế ngồi được sắp xếp theo cấu trúc 5+3. Hàng ghế đầu và hàng ghế thứ hai được thiết kế với form dáng tương tự nhau khi đều có các vân múi cỡ lớn bao bọc giúp tạo cảm giác thoải mái tối đa cho người lái.
Hàng ghế thứ hai được thiết kế với form dáng hàng ghế thương gia khi có tích hợp tính năng chỉnh điện 4 hướng và đệm chân chỉnh điện 2 hướng cùng tựa tay và bàn VIP, tất cả tính năng được tích hợp bởi một panel điều khiển riêng biệt ở mỗi ghế.
Hàng ghế thứ ba bị cắt giảm khá nhiều khi không có form dáng riêng biệt nữa, ghế vẫn có tích hợp đầy đủ tựa đầu cùng tính năng gập 50:50 sang hai bên để lấy thêm không gian cho khoang hành lý.
Hàng ghế thứ hai có tích hợp bàn VIP có thể sử dụng để làm bàn ăn hoặc bàn làm việc tiện lợi. Bàn được làm bằng vân gỗ sang trọng tối màu có thẻ để vừa một chiếc laptop và thao tác rất dễ dàng.
Khoang hành lý Toyota Alphard tực sự không lớn lắm, tất cả không gian đã dành cho các khoang ghế nội thất nên không gian còn lại đủ để chứa đồ đạc cá nhân cơ bản.
Trang bị nội thất tổng thể
Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu |
Chất liệu | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Trợ lực lái | Điện | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
Ốp trang trí nội thất | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ và bảng táplô | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 4.2”, màn hình đa màu | |
Cửa sổ trời | Trước/Sau | |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng, chức năng trượt tự động | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng, đệm chân điều chỉnh điện | |
Bộ nhớ vị trí | Nhớ 3 vị trí | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế thương gia chỉnh điện 4 hướng có đệm để chân |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang hai bên | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | |
Hộp đựng găng tay | Có | |
Gạt tàn thuốc | Trước | Đẩy để mở |
Sau | Dạng cốc (tháo được) | |
Bật lửa | Có đèn chiếu | |
Tay nắm cần sang số | Urethane, vân gỗ, mạ bạc | |
Hộp đựng đồ phía sau | Mở 2 chiều, 2 ngăn dự trữ, trang trí gỗ và kim loại | |
Đèn đọc sách | Trước | LED, 2 cái |
Sau | LED, 4 cái | |
Đèn trang trí trần xe | Dải đèn trang trí trần xe điều chỉnh 16 màu | |
Hệ thống chiếu sáng cửa ra vào | Có | |
Tấm che nắng | Ghế lái | Có gương, kẹp vé, đèn |
Ghế phụ | Có gương, đèn | |
Mành che nắng | Có | |
Tay vịn | Có (trước sau – 10 cái) | |
Đèn báo cửa đóng chưa chặt | Có | |
Báo quên chìa khóa | Có (âm thanh | |
Báo quên tắt điện | Tự động tắt | |
Hộc đựng cốc | Hàng ghế trước | 6 cái |
Hàng ghế thứ 2 | 6 cái | |
Hàng ghế thứ 3 | 5 cái |
Tiện nghi khác
Trung tâm panel điều khiển là một màn hình cảm ứng có kích thước 10.5 inch cảm ứng, thiết kế hiện đại với form dáng viền mỏng. Màn có tích hợp đầy đủ các tính năng kết nối như AppleCarPlay và AndroidAuto.
Toyota Alphard có trang bị hệ thống âm thanh với 17 loa JBL cao cấp bố trí khắp thân xe giúp đem lại hiệu ứng âm thanh trầm mạnh mẽ nhất.
Màn hình trên cao đã có thay đổi khi được nâng cấp lên 13.3 inch rất lớn để tăng không gian trải nghiệm giải trí cao cấp.
Trên hàng ghế thương gia thứ hai có tích hợp đầy đủ các trang bị như chỉnh ghế, chỉnh gió điều hòa tiện lợi.
Hàng ghế trước có trang bị các tính năng sạc điện thoại và hộc để đồ đạc, do tính năng phanh tay cơ đã bị loại bỏ nên không gian dưới cần số thực sự còn rất nhiều.
Trang bị tiện nghi
Rèm che nắng kính sau | Có | |
Hệ thống điều hòa | Trước: Tự động, 2 vùng độc lập, chức năng lọc/tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí | |
Sau: Tự động, chức năng lọc không khí, cửa gió độc lập mỗi ghế | ||
Cửa gió sau | Có | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | JBL |
Đầu đĩa | DVD/CD/MP3 | |
Số loa | 17 | |
Cổng kết nối AUX | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Hệ thống giải trí hàng ghế sau | Màn hình 9” (Bluray)/9” screen (Bluray) | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Cốp điều khiển điện | Có | |
Chức năng mở cửa thông minh | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động, chống kẹt 4 cửa | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
Chức năng sấy kính sau | Có, điều chirnh thời gian |
Kích thước vật lý của Toyota Alphard (2022)
Chiếc MPV hạng sang của Toyota có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.945 x 1.850 x 1.890mm, chiều dài cơ sở 3.000mm.
Toyota Alphard 2021 | Thông số kỹ thuật |
Kích thước | |
Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4.945 x 1.850 x 1.890 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.000 |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1.575/1.600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.185 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.710 |
Thông số kỹ thuật Toyota Alphard (2022)
Thông số kỹ thuật Toyota Alphard 2022 |
||
Tổng quan | ||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | |
Kiểu dáng | Đa dụng | |
Nhiên liệu | Xăng | |
Xuất xứ | Nhật Bản | |
Động cơ & Khung xe | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4945 x 1850 x 1890 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3210 x 1590 x 1400 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1575/1600 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2180-2185 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2710 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 75 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GR-FKS, Xăng 3.5L V6, 24-valve, DOHC có Dual VVT-i |
Số xy lanh | 6 xy lanh | |
Tỉ số nén | 11.8:1 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/EFI | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 296 (221)/6600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 361/4600-4700 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Có | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Tự động 8 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập MacPherson |
Sau | Tay đòn kép | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | Cơ cấu truyền động thanh răng |
Trợ lực tay lái | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 235/50R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa tản nhiệt | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 9,3 |
Trong đô thị | 12 | |
Ngoài đô thị | 7,7 | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED (Gắn vào cánh hướng gió sau) | |
Đèn sương mù trước | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Màu | Màu thân xe | |
Bộ nhớ vị trí (3 vị trí) | Có | |
Cảnh báo điểm mù BSM | Có | |
Chống bám nước và sấy gương | Có | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, cảm biến mưa |
Sau | Gián đoạn | |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | Tích hợp vào kính sau | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe |
Sau | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Mạ Crôm | |
Cánh hướng gió sau | Có | |
Ốp hướng gió bên hông | Có | |
Nội thất | ||
Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu |
Chất liệu | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc | |
Sưởi vô lăng | Có | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 4.2”, màn hình màu tinh thể lỏng | |
Ốp trang trí nội thất | Ốp cửa | Ốp vân gỗ (màu vàng), trang trí đường chỉ khâu, mạ crôm quanh loa |
Ốp bảng điều khiển trung tâm | Ốp gỗ, màu vàng, mạ chrome | |
Ốp trang trí nội thất | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc | |
Hộp đựng găng tay | Có | |
Gạt tàn thuốc | Trước | Đẩy để mở |
Sau | Dạng cốc (tháo được) | |
Tay nắm cần sang số | Urethane, vân gỗ, mạ bạc | |
Hộp đựng đồ phía sau | Mở 2 chiều, 2 ngăn dự trữ, trang trí gỗ và kim loại | |
Đèn đọc sách | Trước | LED, 2 cái |
Sau | LED, 4 cái | |
Đèn trang trí trần xe | Dải đèn trang trí trần xe điều chỉnh 16 màu | |
Hệ thống chiếu sáng cửa ra vào | Có | |
Tấm che nắng | Ghế lái | Có gương, kẹp vé, đèn |
Ghế phụ | Có gương, đèn | |
Bật lửa | Có đèn chiếu | |
Mành che nắng | Có | |
Tay vịn | Có (trước sau – 10 cái) | |
Đèn báo cửa đóng chưa chặt | Có | |
Báo quên chìa khóa | Có (âm thanh) | |
Báo quên tắt điện | Tự động tắt | |
Hộc đựng cốc | Hàng ghế trước | 4 cái |
Hàng ghế thứ 2 | 2 cái | |
Hàng ghế thứ 3 | 3 cái | |
Cửa sổ trời | Trước sau | |
Ghế | ||
Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng, chức năng trượt tự động |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng, đệm chân điều chỉnh điện | |
Bộ nhớ vị trí | Có 3 vị trí | |
Chức năng thông gió | Có | |
Chức năng sưởi | Có | |
Túi đựng đồ sau lưng ghế | Có | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế VIP chỉnh điện 4 hướng có đệm để chân chỉnh 4 hướng |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 | Có | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có (4) | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang hai bên | |
Tựa tay hàng ghế thứ ba | Có (2) | |
Tiện nghi | ||
Rèm che nắng kính sau | Có | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động, 2 vùng độc lập, chức năng lọc/tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí |
Sau | Tự động, độc lập, chức năng lọc không khí, cửa gió mỗi bên ghế | |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 3 vùng độc lập, chức năng lọc không khí Nanoe & tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí | |
Cửa gió sau | Có | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | JBL |
Đầu đĩa | DVD/CD/MP3 | |
Hệ thống âm thanh | 17 loa JBL | |
Màn hình | 10,5” cảm ứng | |
Cổng kết nối AUX | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Màn hình giải trí hàng ghế sau | Màn hình 13,3” (Bluray) | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Chức năng mở cửa thông minh | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động, chống kẹt cửa | |
Cốp điều khiển điện | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | |
An ninh | ||
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) | ||
Hệ thống cảnh báo trước va chạm (PCS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Có | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC) | Có | |
Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Có | |
Các tính năng an toàn khác | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | Có | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Khóa an toàn cho trẻ | Có | |
Camera 360 độ | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (có báo từng vị trí lốp) | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có |
Góc trước | Có | |
Góc sau | Có | |
An toàn bị động | ||
Túi khí (7 túi) | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Khung xe GOA | Khung xe GOA | Có |
Dây đai an toàn | Trước | 2 Dây đai 3 điểm + Căng đai + Hạn chế lực căng khẩn cấp |
Hàng ghế thứ 2 | 2 dây đai 3 điểm | |
Hàng ghế thứ 3 | 3 dây đai 3 điểm | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Tính năng an toàn
Toyota Alphard sở hữu các tính năng an toàn như:
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA
- Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
- Phân phối lực phanh điện tử EBD
- Khóa an toàn trẻ em
- Hệ thống hỗ trợ chuyển làn
- Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
- Hệ thống cân bằng điện tử VSC
- Hệ thống kiểm soát điểm mù BSM
- Camera, cảm biến lùi
- Hệ thống 7 túi khí
Các tính năng an toàn cụ thể bao gồm:
An toàn chủ động: | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | 2 |
Góc trước | 2 | |
Góc sau | 2 | |
Khóa an toàn cho trẻ | Có | |
An toàn bị động | ||
Khung xe GOA | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Dây đai an toàn | Trước: Dây đai 3 điểm, 2 vị trí + Căng đai + Hạn chế lực căng khẩn cấp | |
Hàng ghế sau thứ nhất: Dây đai 3 điểm, 2 vị trí | ||
Hàng ghế sau thứ hai: Dây đai 3 điểm, 2 vị trí + 3 điểm, 1 vị trí | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Khả năng vận hành
Khả năng cách âm
Toyota Alphard được thiết kế với nhu cầu hạng sang nên khả năng cách âm đã được hãng trang bị rất tốt, với những linh kiện chế tạo cao cấp cùng hệ thống khung gầm GOA mạnh mẽ đã khiến xe hoạt động êm và khả năng cách âm tuyệt vời.
Dù trang bị động cơ máy xăng V6 nhưng âm thanh bên trong khoang nội thất của Toyota Alphard thực sự rất tốt dù chạy ở tốc độ cao 100km/h hay ở những pha đề pa.
Một điểm yếu của những dòng MPV cỡ lớn và khi chạy đường dài hay bị ù tai bởi tiếng ồn động cơ nhưng trên Toyota Alphard đã không có cảm giác ấy.
Sức mạnh động cơ
Toyota Alphard sử dụng động cơ xăng V6 3.5L với 24 van DOHC và VVT-i kép. Về sức mạnh, nó có công suất tối đa 296 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 361Nm tại 4.600 – 4.700 vòng/phút. Tất cả sức mạnh này được gửi đến các bánh trước thông qua hộp số tự động 8 cấp.
Đánh giá về động cơ cho thấy xe dù có kích thước lớn và trọng lượng bản thân cũng gần 2.7 tấn nhưng xe vẫn có sức lấn lướt rất tốt. Ở những cung đường khó cần đà thì xe vẫn dễ dàng vượt qua đơn giản. Không dễ gì mà Toyota chịu trang bị một khối động cơ V6 cực mạnh mẽ tạo ra gần 300 mã lực trên một dòng MPV, đó là những gì hãng trang bị để xe xứng tầm ở phân khúc cao cấp này.
Chi tiết về sức mạnh động cơ:
Loại động cơ | 2GR-FE,3.5L, 6 xy lanh chữ V, 24 Van, DOHC kèm VVTi kép | |
Dung tích công tác | cc | 3456 |
Công suất tối đa | kW (Mã lực) @ vòng/phút | 202(271)/6200 |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 340/4700 |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 75 |
Tỉ số nén | 10.8:1 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Tốc độ tối đa | km/h | 200 |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | Có | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Khả năng tăng tốc | 0-100km/h (sec) | 8.5 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Mâm/ lốp xe | 235/50R18, Mâm đúc | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp) | (L/100Km) | 10.5 |
Hộp số
Ở những dòng xe hiện đại ngày nay và cả Toyota Alphard đều được trang bị hộp số tự động, mọi tính toán sẽ thuộc về xe. Trên Toyota Alphard khả năng sang số được đánh giá cực êm, khả năng vọt mạnh nhưng xe có thể hoạt động êm tới mức cốc nước cầm trên tay không thể bị đổ dù xe có gầm cao, trọng lực dồn xuống các hệ thống treo lớn.
Hệ thống treo và khung
Toyota Alphard vẫn sử dụng hệ thống treo MacPherson ở cầu trước và tay đòn kép ở cầu sau. Khung xe được gia công với tiêu chuẩn khung GOA thế hệ mới giúp hạ trọng lượng của xe đi rất nhiều.
Về hệ thống treo thì phải nói Toyota Alphard làm quá tốt khi bạn có thể cầm cốc trước trong lúc xe khởi hành nhưng nước không thể tràn ra ngoài ly.
Ở những dải tốc độ cao hay xin làn trên cao tốc, hay vào những khúc cua xe xử lý rất tốt và mượt bất chấp trọng lượng xe lớn, gầm cao và trọng tâm xe cao hơn mặt đất khá lớn.
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Về mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố của Toyota Việt Nam, Toyota Alphard 2022 có mức tiêu thụ nhiên liệu khá tốt cụ thể:
- Đường: kết hợp 9,3L/100km
- Đường đô thị 12L/100km
- Ngoài đô thị là 7,7L/100km
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 9.3 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 12 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 7.7L/100km |
So sánh các phiên bản Toyota Alphard (2022)
Toyota Alphard có duy nhất một bản Luxury nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Ưu nhược điểm Toyota Alphard (2022)
Ưu điểm:
- Thiết kế độc lạ xu hướng tương lai
- Động cơ mạnh mẽ V6
- Tiện nghi trang bị đầy đủ như hạng thương gia
- Tính năng an toàn Toyota Safety Sense
Nhược điểm:
- Giá bán quá cao
Có nên mua Toyota Alphard (2022)
Toyota Alphard là một chiếc MPV có những trang bị và tiện nghi phải nói ở tầm đẳng cấp, xe sẽ rất hợp với nhu cầu dịch vụ hạng sang hơn là nhu cầu cá nhân vì lái xe cần có kinh nghiệm lâu năm với có thể điều khiển. Xe có kích thước lớn, chiều dài lớn và bán kính quay đầu cũng lớn sẽ rất bất tiện với nhu cầu đi lại hằng ngày.
Với nhu cầu kinh doanh Toyota Alphard sẽ hướng tới phân khúc hạng sang cao cấp, phục vụ khách VIP có nhu cầu tiện nghi thoải mái, sang trọng và êm ái trên mọi hành trình.
Một số câu hỏi về Toyota Alphard
Ảnh: Sưu tầm